智能人工氣候箱(溫度、濕度)使用說明書
一、智能人工氣候箱溫度及其參數(shù)設(shè)定
打開人工氣候箱電源,系統(tǒng)進(jìn)入主監(jiān)控畫面,按“停止/運(yùn)行”鍵5秒啟動(dòng)運(yùn)行或停止運(yùn)行,按“查詢/移位”鍵查詢設(shè)定值。自整定功能:在壓縮機(jī)常開,平衡模式下,如果溫度濕度控制不理想,請起動(dòng)溫度濕度自整定。長按“減少”鍵啟動(dòng)溫度PID自整定。
二、運(yùn)行參數(shù)編輯
在人工氣候箱儀表主頁面按“設(shè)定”鍵,進(jìn)入菜單,通過方向鍵選擇“運(yùn)行參數(shù)”后按“設(shè)定”鍵進(jìn)入編輯界面,每修改好一個(gè)參數(shù)后自動(dòng)切換到下一個(gè)參數(shù),若工作組設(shè)置為該組時(shí)將按照該工作組運(yùn)行,按當(dāng)前段時(shí)間設(shè)為0時(shí)表示后一段程序,退出編輯。白天黑夜模式時(shí)固定為兩段結(jié)束。第二段設(shè)為0表示該組為定值運(yùn)行模式。長按“設(shè)定”鍵返回主監(jiān)控畫面。
三、用戶參數(shù)、溫度參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在菜單界面選擇相應(yīng)目錄,按“設(shè)定”鍵進(jìn)入,系統(tǒng)參數(shù)需錄入密碼。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
上電模式(PM) | 0-上電停機(jī),1-上電運(yùn)行 | 0~1 (0) |
程序模式(PROG) | 0,定值控制;1,99段程序控制 | 0~1 (0) |
計(jì)時(shí)方式(TM) | 0-開始運(yùn)行計(jì)時(shí),1-溫度穩(wěn)定計(jì)時(shí)(僅定值) | 0~1 (1) |
計(jì)時(shí)單位(HM) | 0-分鐘,1-小時(shí) | 0~1 (0) |
工作組(GP) | (0-8)->(1-9組) | 0~8 (0) |
白天黑夜(BH) | 0-普通模式,1-白天黑夜模式-白天先行2-白天黑夜-黑夜先行 | 0~1 (0) |
消毒時(shí)間(SRT) | 每次消毒的時(shí)間 | 0~6000min (0) |
四、溫度參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報(bào)警值(AL) | 0,為上偏差報(bào)警,當(dāng)溫度超過(溫度設(shè)定值+AL)℃時(shí),關(guān)加熱。1,下偏差報(bào)警當(dāng)溫度小于(溫度設(shè)定值-AL)℃ | -40~100 (3.0) |
比例帶(P) | 比例作用調(diào)節(jié),P越小,響應(yīng)速度越快。 | 0~100.0 (6.0) |
積分時(shí)間(I) | 積分作用時(shí)間常數(shù),I越小,修正靜差能力越強(qiáng) | 0~3600 (240) |
微分時(shí)間(D) | 微分作用時(shí)間常數(shù),d越大,防止超溫能力越強(qiáng) | 0~3600 (240) |
積分限幅(AR) | 用于抑制濕度超調(diào),太小可能導(dǎo)致濕度升不上去 | 0~200 (100) |
控制周期(T) | 控制周期輸出 | 1~180s (6) |
開制冷(CH) | 切換式時(shí),測量溫度>(設(shè)定溫度+CH)開制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
關(guān)制冷(CL) | 切換式時(shí),測量溫度<(設(shè)定溫度+CH-CL)關(guān)制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
加熱關(guān)閉(HC) | 切換式時(shí),測量溫度<(設(shè)定溫度+CH-CL-HC)開加熱。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.5) |
制冷延時(shí)(CT) | 壓縮機(jī)延時(shí),設(shè)為0時(shí)關(guān)閉制冷功能 | 0-1800s (120) |
零位修正(TB) | 在零度附近修正,可用來修正溫度傳感器測量時(shí)產(chǎn)生的誤差。TB=水銀溫度計(jì)讀數(shù)值-當(dāng)前測量值 | -99.9~+99.9 (0) |
滿度修正(TK) | 在設(shè)定溫度附近,溫度出現(xiàn)偏差時(shí),可調(diào)整該值Tk=4000×[水銀讀數(shù)值-當(dāng)前測量值]÷當(dāng)前測量值 | -1999-+1999 (0) |
溫度下限(TL) | 設(shè)定測量值下限 | -40.0-100.0 (0) |
溫度上限(TH) | 設(shè)定測量值上限 | -40.0-100.0(60) |
五、濕度參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
比例帶(P) | 比例作用調(diào)節(jié),P越小,響應(yīng)速度越快。 | 0~100.0 (10) |
積分時(shí)間(I) | 積分作用時(shí)間常數(shù),I越小,修正靜差能力越強(qiáng) | 0~3600 (300) |
微分時(shí)間(D) | 微分作用時(shí)間常數(shù),d越大,防止超溫能力越強(qiáng) | 0~3600 (70) |
積分限幅(AR) | 積分限幅 | 0~200 (100) |
控制周期(T) | 控制周期 | 1~180s (3) |
開啟溫度(KT) | 開啟濕度控制的溫度偏差 | 0~10.0 (1) |
關(guān)加濕(HC) | 關(guān)加濕偏差 | 0~10.0 (1) |
開除濕(CH) | 當(dāng)濕度測量值≥濕度設(shè)定值+CH時(shí),且兩次壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)間≥Ct秒時(shí),起動(dòng)除濕。 | 0~10.0 (2) |
關(guān)除濕(CL) | 濕度測量值≦濕度設(shè)定值+CH-CL,取消除濕 | 0~1800s (1) |
零位修正(HB) | 濕度實(shí)際值-濕度當(dāng)前測量值 | -99.9~+99.9 (0) |
滿度修正(HK) | 在設(shè)定濕度附近,濕度出現(xiàn)偏差時(shí),可調(diào)整該值Pk=4000×[標(biāo)準(zhǔn)濕度計(jì)數(shù)值-當(dāng)前測量值]÷當(dāng)前測量值 | -1999~+1999 (0) |
六、系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設(shè)定’鍵,密碼設(shè)12,點(diǎn)按‘設(shè)定’鍵可進(jìn)入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報(bào)警方式(AM) | 0-上偏差,1-下偏差,2-上下偏差,3-上值,4-下值 | 0~4 (0) |
制冷方式(CM) | 0-無制冷,1-制冷常開,2-切換式制冷 | 0~2 (2) |
溫度單位(CF) | 0-攝氏溫度,1-華氏溫度 | 0~1 (0) |
門控使能(DR) | 0-無門控,1-門控閉合有效,2-門控?cái)嚅_有效 | 0~2 (0) |
水位使能(WT) | 0-無水位,1-水位閉合有效,2-水位斷開有效 | 0~2 (0) |
小數(shù)點(diǎn)(DP) | 0-小數(shù)點(diǎn)位數(shù) | 0~1 (1) |
制冷啟動(dòng)(CB) | 設(shè)定溫度<CB時(shí)壓縮機(jī)常開,否則壓縮機(jī)切換 | -20.0~60.0 (0) |
除濕啟動(dòng)(JS) | 設(shè)定濕度<JS時(shí)壓縮機(jī)常開,否則壓縮機(jī)切換 | 0.0~99.9 (0) |
溫度濾波(ERT) | 溫度顯示濾波等級(jí) | 0~9 (1) |
濕度濾波(ERH) | 濕度顯示濾波等級(jí) | 0~9 (4) |
輔助繼電器輸出功能選擇(OF) | 0:當(dāng)設(shè)定溫度大于等于OT時(shí),輔助輸出; 1:當(dāng)設(shè)定溫度小于等于OT時(shí),輔助輸出; 2:當(dāng)設(shè)定濕度大于等于OH時(shí),輔助輸出; 3:當(dāng)設(shè)定濕度小于等于OH時(shí),輔助輸出; 4:輔助輸出做為自動(dòng)補(bǔ)水輸出;缺水時(shí)有輸出 |
0~4 (0) |
輔助溫度(OT) | 輔助輸出溫度 | -40.0-99.9 (60) |
輔助濕度(OH) | 輔助輸出濕度 | 0.0~99.9 (99.9) |
七、系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設(shè)定’鍵,密碼設(shè)36,點(diǎn)按‘設(shè)定’鍵可進(jìn)入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
雙壓縮機(jī)模式(CM) | 壓縮機(jī)連續(xù)工作CM小時(shí)后,化霜輸出。CM設(shè)為0,則CM為單壓縮機(jī)工作。CM=1,固定為壓縮機(jī)1工作,CM=2,固定為壓縮機(jī)2工作;為其他值,則一臺(tái)壓縮機(jī)工作CM小時(shí)后,自動(dòng)切換到另一臺(tái)壓縮機(jī)。 | 0~9999h (0) |
化霜間隔1(PT1) | 兩次化霜之間的時(shí)間(設(shè)定溫度<10度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間1(T1) | 化霜保持時(shí)間(設(shè)定溫度<10度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔2(PT2) | 兩次化霜之間的時(shí)間(10度<設(shè)定溫度<25度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間2(T2) | 化霜保持時(shí)間(10度<設(shè)定溫度<25度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔3(PT3) | 兩次化霜之間的時(shí)間(設(shè)定溫度>25度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間3(T3) | 化霜保持時(shí)間(設(shè)定溫度>25度) | 0~9999s (0) |
6)時(shí)間設(shè)置:在菜單界面選擇時(shí)間設(shè)定進(jìn)入時(shí)間設(shè)置界面。
(a)、長按“查詢移位”鍵修改北京時(shí)間,修改好后按“設(shè)定”保存。
(b)、按上下方向鍵選擇預(yù)約條目,移到位置后按“設(shè)定”開始編輯,點(diǎn)按“查詢移位”鍵,編輯好后按“設(shè)定”退出編輯狀態(tài)。長按“設(shè)定”返回菜單。
更多有關(guān)智能人工氣候箱使用說明書請關(guān)注常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司