LHR-1200A大型人工氣候箱(1200升)特點:人工氣候箱微電腦全自動控制,液晶顯示屏,觸摸開關(guān),操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)置溫度、濕度和光照度(可調(diào)),具有斷電記憶功能,智能恒溫控制系統(tǒng),響應(yīng)快控溫精度高,采用內(nèi)除濕方式性能好,方便可靠,風(fēng)道式通風(fēng)工作室風(fēng)速柔和,溫度濕度均勻,具有超溫和傳感器異常保護功能,并有獨立風(fēng)道超溫保護裝置,保證儀器和樣品安全,箱體內(nèi)膽采用鏡面
| 品牌 | 精達儀器 | 濕度范圍 | 50-95RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 0-50℃ | 容量規(guī)格 | 1200升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 | 
LHR-1200A大型人工氣候箱(1200升)技術(shù)參數(shù):
|              名稱  |                          型號  |                          容積 升  |                          內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm)  |                          控溫范圍 精度℃  |                          控濕精度 精度%RH  |                          光 光照度L 照度X  |         
|              智 能 人 工 氣 候 箱  |                          LHR-80A  |                          80L  |                          475*475*350 (625*545*1085)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         
|              LHR-80B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-80C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-150A  |                          150L  |                          475*475*650 (625*545*1385)  |                          0-50±0.5  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-150B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-150C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-150D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-250A  |                          250L  |                          535*530*920 (685*595*1665)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-250B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-250C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-250D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-350A  |                          350L  |                          535*530*1135 (685*595*1875)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-350B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-350C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-350D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-450A  |                          450L  |                          605*600*1205 (740*660*1845)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-450B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-450C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-450D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-600A  |                          600L  |                          1200*530*900 (1340*595*1640)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-600B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-600C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-600D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-1000A  |                          1000L  |                          1200*600*1200 (1340*660*1940)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-1000B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-1000C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-1000D  |                          30000  |         |||||
|              LHR-1200A  |                          1200L  |                          1605*605*1155 (1745*665*1890)  |                          0-50±1  |                          50-95±2  |                          3000  |         |
|              LHR-1200B  |                          12000  |         |||||
|              LHR-1200C  |                          22000  |         |||||
|              LHR-1200D  |                          30000  |         
LHR-1200A大型人工氣候箱(1200升)特點:
人工氣候箱微電腦全自動控制,液晶顯示屏,觸摸開關(guān),操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)置溫度、濕度和光照度(可調(diào)),具有斷電記憶功能,智能恒溫控制系統(tǒng),響應(yīng)快控溫精度高,采用內(nèi)除濕方式性能好,方便可靠,風(fēng)道式通風(fēng)工作室風(fēng)速柔和,溫度濕度均勻,具有超溫和傳感器異常保護功能,并有獨立風(fēng)道超溫保護裝置,保證儀器和樣品安全,箱體內(nèi)膽采用鏡面或拉絲不銹鋼Y不腐蝕。采用的微電腦技術(shù)可編程控方式通過對多種參數(shù)(包括溫度、濕度光照度、時間)的設(shè)置,進行白天/黑夜循環(huán)工作,來模擬自然氣候,具有優(yōu)良的控制性能和抗干擾能力,滿足不同的動、植物生產(chǎn)及其各種生物保鮮保存的需要。
本企業(yè)依托龐大的用戶資源,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持“一切以用戶價值為依歸,在咨詢--簽訂也議--訂購成功--貸物運輸--訂單管理--售后服務(wù)<-年保慢,結(jié)身服務(wù)) '這整著液程郝以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
公司主要產(chǎn)品有:全溫振蕩器,數(shù)顯恒溫振蕩培養(yǎng)箱、光照振蕩培養(yǎng)箱,土壤采樣器、大氣采樣器、深水采
樣器,根鉆,臺式酸度計,測汞儀,光照培養(yǎng)箱、生化培養(yǎng)箱,人工氣候箱,全溫搖床、大容量搖瓶機,水.
浴振蕩器、氣浴振蕩器,大容量振蕩器,恒溫搖瓶柜,石英亞沸高純水蒸餾器,低溫恒溫槽,水浴鍋,油浴
槽,低速高速離心機,高速勻漿機,電動攪拌器即實驗分析儀器產(chǎn)品。精達儀器承諾:凡從本公司采購的產(chǎn)品,一律三包一年,終身售后服務(wù)!