智能霉菌生化培養(yǎng)箱型號:參數(shù)LRH-70 LRH-70FLRH-150 LRH-150FLRH-250 LRH-250FLRH-500F LRH-800FLRH-1000F LRH-1500FMJ-70-Ⅰ MJ-70F-ⅠMJ-150-Ⅰ MJ-150F-ⅠMJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-ⅠMJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ
品牌 | 精達儀器 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
智能霉菌生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F LRH-800F | LRH-1000F LRH-1500F |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | ±2.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | ||||
濕度偏差 | 無 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 4000W 5000W |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 800×700×900 965×580×1430 | 900×580×1600 1410×800×1500 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 1000×1100×1860 1475×890×1780 | 1410×890×1950 1570×1475×2050 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | |||
定時范圍 | 1~5999min | ||||
備注 | Ⅱ型霉菌培養(yǎng)箱除具有Ⅰ型的特點外,還具有微電腦控制濕度 |
智能霉菌生化培養(yǎng)箱同類產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù) | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ |
控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕:15~45℃ 無加濕:10~45℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
溫度均勻度 | ±1.5℃(測試點為25℃) | |||
控濕范圍 | 無 | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | 無 | ±5~8%RH | ||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||
輸入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W 850W |
內(nèi)膽尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 800×700×900 | 500×370×800 650×500×830 |
儀器簡介:
順應世界環(huán)保潮流,品牌壓縮機和循環(huán)風機,高效率、低能耗,不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時間減少40%以上。
用途概述:
適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
● 品牌壓縮機,采用環(huán)保制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節(jié)能。
● 微電腦PID溫度控制器,控溫J確可靠,波動少,帶定時功能。
● 循環(huán)風扇速度三檔調(diào)速控制,避免了試驗過程中由于風量過大而導致樣品的揮發(fā)。
● 設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。(選配
● 具有打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
● 液晶屏幕顯示,菜單式操作。(型號中帶“F”具有此功能)